Khimik Dzerzhinsk, Dzerzhinsk, 2, 2589.png
Khimik, 10000,
-----------------
Daniil Gavilovskiy, TW90, 25000, 5, 
Irakli Chezhia, AB92, 150000, 5, 
Valeri Kichin, AB92, 100000, 99, 
Andriy Proshin, AB85, 150000, 5, 
Sergey Shustikov, AB89, 50000, 5, 
Aleksandr Korotkov, AB87, 50000, 5, 
Aleksandr Lobkov, AB89, 100000, 5, 
Aleksey Belkin, AB92, 0, 5, 
Sergey Rashevskiy, MI80, 50000, 5, 
Nikita Zhuravlev, MI94, 0, 5, 
Aleksandr Sharov, MI81, 200000, 5, 
Sergey Kvasov, MI83, 150000, 5, 
Evgeni Chernov, MI92, 50000, 5, 
Mikhail Kostyukov, MI91, 0, 5, 
Ruslan Pashtov, MI92, 50000, 5, 
Oleksandr Kasyan, ST89, 500000, 9, 
Vladislav Ivanov, ST86, 300000, 5, 
Aleksandr Yerkin, ST89, 75000, 5, 
